نام تجاری: | Bely |
شماره مدل: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
قیمت: | قابل مذاکره |
زمان تحویل: | 7-14 روز برای نمونه ها، 35-60 روز برای تولید انبوه |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع | LiFePO4 |
ولتاژ اسمی | 12.8 ولت |
ظرفیت اسمی | 180Ah |
تضمین | دو سال |
طول عمر چرخه | ≥3000@90% DOD 25°C |
ابعاد باتری | 353mm x 175mm x 190mm |
وزن | 15.5 کيلوگرم |
رنگ | سیاه یا سفارشی |
نوع باتری | پرزماتیک |
کانکتور | ستون مس |
کلاس IP | IP65 |
مواد | ABS (ضد UV) |
OEM/ODM | قابل قبول |
BMS (سیستم مدیریت باتری) | یکپارچه و در باتری ساخته شده |
درخواست | RV، Camper، ذخیره سازی خورشیدی، دریایی |
باتری لیتیوم 12 ولت 180AH LiFePO4 با کیس H8 DIN و BMS هوشمند
مشخصات الکتریکی | مشخصات مکانیکی | ||
---|---|---|---|
ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | ابعاد (L x W x H) | 353x 175x 190 میلی متر |
ظرفیت اسمی | 180Ah | وزن خالص | 15.5 کیلو |
ظرفیت @0.2C | >290 دقیقه | نوع ترمینال | SAE+M8 |
انرژی | ۲۳۰۴ وات | تورک پایانی | 10-15N-m |
مقاومت | <10mΩ | مطالب پرونده | ABS |
بهره وری تخلیه | >99٪ | حفاظت از محفظه | IP65 |
خود تخليه | <۳٪ در ماه | ||
اتصال ماژول ها | 4S1P | ||
مشخصات شارژ | مشخصات تخلیه | ||
حداکثر جریان شارژ | 200A | حداکثر جریان تخلیه مداوم | 200A |
جریان شارژ توصیه شده | ≤50A | حداکثر جریان تخلیه پالس | ۳۵۰A (<۵S) |
ولتاژ شارژ | 14.2~14.6 ولت | ولتاژ قطع تخلیه | 10 ولت |
ولتاژ قطع شارژ | 14.4 ولت | ولتاژ رو دوباره وصل کن | 12 ولت |
ولتاژ رو دوباره وصل کن | 14.0 ولت | حفاظت از مدار کوتاه | آره |
ولتاژ تعادل سلول | 3.4 ولت | ||
مقدار ولتاژ تفاوت سلول به تعادل باز | 15mV (توازن دهنده غیرفعال) 30mV (توازن دهنده فعال) | ||
جریان توازن منفعل | 50-100mA | ||
جریان توازن فعال | 1-5A | ||
مشخصات درجه حرارت | |||
دمای تخلیه | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60 °C) | ||
دمای شارژ | 32 تا 140 درجه فارنهایت (0 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد) | ||
ذخیره سازی در محدوده دما<1 ماه | -4~122oF (-20°C~+50°C) | ||
محدوده دمایی ذخیره >1 ماه | ۲۳ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت (۵ درجه سانتیگراد تا ۴۰ درجه سانتیگراد) | ||
حفاظت از دمای FET (داخلی) | ۴۴ درجه فارنهایت (۹۰ درجه سانتیگراد) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
بدون مشورت با فروشنده باتری LiFePO4 را باز نکنید. باز کردن غیر مجاز ضمانت را باطل می کند.
باتری های لیتیوم LiFePo4 سنگین هستند. اطمینان از اتصال مناسب و ایمن و همیشه استفاده از تجهیزات حمل مناسب.
نام تجاری: | Bely |
شماره مدل: | BLY-LFP-12V180AHBLH003 |
مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نوع | LiFePO4 |
ولتاژ اسمی | 12.8 ولت |
ظرفیت اسمی | 180Ah |
تضمین | دو سال |
طول عمر چرخه | ≥3000@90% DOD 25°C |
ابعاد باتری | 353mm x 175mm x 190mm |
وزن | 15.5 کيلوگرم |
رنگ | سیاه یا سفارشی |
نوع باتری | پرزماتیک |
کانکتور | ستون مس |
کلاس IP | IP65 |
مواد | ABS (ضد UV) |
OEM/ODM | قابل قبول |
BMS (سیستم مدیریت باتری) | یکپارچه و در باتری ساخته شده |
درخواست | RV، Camper، ذخیره سازی خورشیدی، دریایی |
باتری لیتیوم 12 ولت 180AH LiFePO4 با کیس H8 DIN و BMS هوشمند
مشخصات الکتریکی | مشخصات مکانیکی | ||
---|---|---|---|
ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | ابعاد (L x W x H) | 353x 175x 190 میلی متر |
ظرفیت اسمی | 180Ah | وزن خالص | 15.5 کیلو |
ظرفیت @0.2C | >290 دقیقه | نوع ترمینال | SAE+M8 |
انرژی | ۲۳۰۴ وات | تورک پایانی | 10-15N-m |
مقاومت | <10mΩ | مطالب پرونده | ABS |
بهره وری تخلیه | >99٪ | حفاظت از محفظه | IP65 |
خود تخليه | <۳٪ در ماه | ||
اتصال ماژول ها | 4S1P | ||
مشخصات شارژ | مشخصات تخلیه | ||
حداکثر جریان شارژ | 200A | حداکثر جریان تخلیه مداوم | 200A |
جریان شارژ توصیه شده | ≤50A | حداکثر جریان تخلیه پالس | ۳۵۰A (<۵S) |
ولتاژ شارژ | 14.2~14.6 ولت | ولتاژ قطع تخلیه | 10 ولت |
ولتاژ قطع شارژ | 14.4 ولت | ولتاژ رو دوباره وصل کن | 12 ولت |
ولتاژ رو دوباره وصل کن | 14.0 ولت | حفاظت از مدار کوتاه | آره |
ولتاژ تعادل سلول | 3.4 ولت | ||
مقدار ولتاژ تفاوت سلول به تعادل باز | 15mV (توازن دهنده غیرفعال) 30mV (توازن دهنده فعال) | ||
جریان توازن منفعل | 50-100mA | ||
جریان توازن فعال | 1-5A | ||
مشخصات درجه حرارت | |||
دمای تخلیه | -4 ~ 140oF (-20 ~ 60 °C) | ||
دمای شارژ | 32 تا 140 درجه فارنهایت (0 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد) | ||
ذخیره سازی در محدوده دما<1 ماه | -4~122oF (-20°C~+50°C) | ||
محدوده دمایی ذخیره >1 ماه | ۲۳ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت (۵ درجه سانتیگراد تا ۴۰ درجه سانتیگراد) | ||
حفاظت از دمای FET (داخلی) | ۴۴ درجه فارنهایت (۹۰ درجه سانتیگراد) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
بدون مشورت با فروشنده باتری LiFePO4 را باز نکنید. باز کردن غیر مجاز ضمانت را باطل می کند.
باتری های لیتیوم LiFePo4 سنگین هستند. اطمینان از اتصال مناسب و ایمن و همیشه استفاده از تجهیزات حمل مناسب.